Informazioni basilari.
Modello numero. | QF101 |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | DA |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Tecnologia di elaborazione | Lavorazioni a controllo numerico |
Fluire | Porto ridotto |
Tipo di filettatura | NPT Gas DIN2999 ISO228 |
Lista materiali | Acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Cassa di pallet e compensato |
Specifica | 1/4"~4" |
Marchio | VALVOLA WODE |
Origine | Cangzhou, Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 4000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Parametro tecnico
Materiale | AISI304 AISI316 CF8M CF8 1.4408 |
Specifica | DN08-100 e 1/4"-4" |
Standard | ISO, DIN |
Connessione | Filettato |
Preside operante | operazione manuale |
Schema di flusso | Dritto |
Materiale del sedile | PTFE, RPTFE o secondo la vostra richiesta |
Porta di flusso | Porto ruvido |
Costruzione del corpo | Corpo in fusione di precisione monopezzo |
Test di ispezione | API598,EN12266 |
Informazioni su imballaggio e spedizione
Porta: | Porto di Tianjin o porto di Qingdao, Cina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|